Premium elektrische scooter|Voldoet aan de EU-norm|Veilig en efficiënt woon-werkverkeer in de stad
Nieuw Kukirin G2 PRO-kleurendisplay - Uw ideale partner voor groene stadsreizen in Europa
✅ CE-gecertificeerd ✅ Lange batterijduur ✅ Snel opladen ✅ Opvouwbaar ontwerp ✅ Lokale after-sales in Europa
Wie wij zijn
Wij zijn een professionele fabrikant en exporteur van elektrische scooters met meer dan 10 jaar R&D- en productie-ervaring, waarbij we ons al vele jaren op de Europese markt richten. Onze fabriek volgt strikt de EU-productienormen, beschikt over een compleet kwaliteitscontrolesysteem en levert elk jaar tienduizenden elektrische scooters aan Europese landen (Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Nederland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Polen).
Onze voordelen
•Professioneel R&D-team, dat voortdurend de productprestaties en veiligheidsprestaties optimaliseert
•Volledige-proceskwaliteitsinspectie, 100% testen vóór verzending
•Overvloedige ervaring met export op de EU-markt, bekend met de douaneafhandeling en productnormen van de EU
• Stabiele toeleveringsketen, ondersteuning van massabestellingen en OEM/ODM-aanpassing
•Perfect after{0}}servicesysteem dat voldoet aan de after-vereisten van de Europese markt
Productparameter
| Model | KuKirin G2 Pro | Meetreferentiestandaard (opmerking: eenheid) | ||
| Verpakkingsinformatie | Verpakkingsgrootte | 1180*225*527mm (binnen)/1195*235*545mm (buiten) | Binnen- en buitendoosgrootte (mm) | |
| Basisparameter van het product | Gewicht | Product GW | 30 ± 0,5 kg | Totaal gewicht van product en kanton (kg) |
| Product NW | 25 ± 0,5 kg | Totaalgewicht voertuig met stoel (kg) | ||
| Maat | Grootte uitgeven | 1170*590*1300mm | L*B*H (mm) | |
| Vouwgrootte | 1170*590*512mm | L*B*H (mm) | ||
| Stuur maat | 590 mm | Diameter (mm) | ||
| Pedaalgrootte | 500*160mm | L*W (mm) | ||
| Pedaal-naar-stuurmaat | 1010 mm | Pedaal tot hoogste stuurafstand (mm) | ||
| Chassishoogte | 140 mm | hoogte van chassis tot begane grond (mm) | ||
| Maximale belasting | 120 kg | kg | ||
| Snelheid | Maximale snelheid | 45 km/u | Maximale snelheid van 65 kg belasting (km/u) | |
| 1e, 2e, 3e (stationair draaien) | 23 km/u, 43 km/u, 55 km/u | Maximale snelheid bij stationair draaien (km/u) | ||
| 1e, 2e, 3e (65kg belasting) |
20 km/u, 40 km/u, 45 km/u | Maximale snelheid van 65 kg belasting (km/u) | ||
| Kilometerstand | Kilometerstand op gemiddelde snelheid (65 kg belasting) | Minder dan of gelijk aan 58 km | Vol vermogen, tot stilstand (km) | |
| Prestatie | Klimvermogen | Helling kleiner dan of gelijk aan 19 graden | 65 kg belasting, maximaal klimvermogen (graad) | |
| Remsysteem | Schijfrem&e-rem voor en achter | Schijfrem,E-rem,anders | ||
| Rem afstand | 5-12m | Maximale snelheid remremafstand (m) | ||
| Waterdicht niveau | IP54 | IP | ||
| Materiaal | Framemateriaal | Staal + aluminium hybride frame | ||
| Motor | Motortype | Hall borstelloze gelijkstroommotor (enkele aandrijving op achterwiel) | Geïntegreerde/split/andere naafmotor | |
| Spanning | 48V | V | ||
| Versnellen modus | Sinusgolf | Sinusgolf/blokgolf/dubbele modi | ||
| Stroomdatum | Nominaal vermogen | 600W | W | |
| Onmiddellijk maximaal vermogen | 1000W | W | ||
| Nominale snelheid | 1080 tpm | toerental of omw/min | ||
| Maximaal uitgangskoppel | 21.93 N·m | N·m | ||
| Batterij | Model | 18650 Lithiumbatterij | ||
| Spanning | 48V | V | ||
| Capaciteit | Capaciteit van één cel | 2600 mAh | mAh | |
| Capaciteit van het batterijpakket | 15,6 Ah | Ah | ||
| Standaard stroomverbruik | 0,52 kW·u | kW·u | ||
| Batterijbeschermingssysteem | Batterijbeschermbord (BMS) | |||
| Oplader | Ingangsspanning | 100-240VAC~50/60Hz | VAC | |
| Ingangsstroom | 2A Max | A | ||
| Uitgangsspanning | 54.6V | VDC | ||
| Uitgangsstroom | 2A | A | ||
| Oplaadtijd | 7-8h | h | ||
| Schokdempersysteem | Schokdemper vooraan | Veerschokadsorptie | Veerschokabsorptie/hydraulische schokdemping/andere | |
| Schokdemper achter | Veerschokadsorptie | Veerschokabsorptie/hydraulische schokdemping/andere | ||
| Licht systeem | Koplamptype | LED | lichtbron | |
| Koplamp vermogen | 6W | W | ||
| Verlichtingshoek koplamp | 45 graden | Verlichting kijkhoek breedte (graad) | ||
| Verlichtingsgebied koplamp | 5㎡ | Het maximale gebied dat normaal gesproken op de grond wordt geprojecteerd (㎡) | ||
| Draai licht | Ja | |||
| Achterlicht | Ja, de achterlichten branden als de koplamp aan is, het achterlicht knippert bij het breken. | |||
| Band | Maat | 9in | bandenmaat (inch/mm) | |
| Type | Vacuüm band | Off-road/honingraat/vacuüm/luchtband | ||
| Optimale bandenspanning | 340 kPa (50 psi) | kPa/psi | ||
| Instrument | Type | LED | LED/LCD/OLED | |
| Weergavemateriaal | Instrumentenkoffer ABS/instrumentenbeugel PA6 | |||
| Maat | 118*73mm | L*W (mm) | ||
| Toon inhoud | Lichtindicatie, cruise-indicatie, remindicatie, afslagindicatie, versnellingsindicatie, kilometerstandindicatie, real-snelheidsindicatie, kilometer-/mijlindicatie, indicatie accuspanning, indicatie foutcode, indicatie startmodus, etc. | |||
| Functie-instelling | Nadat u drie keer achter elkaar op de aan/uit-knop hebt gedrukt om de interface voor menu-instellingen te openen, geeft het instrument P1, P2, P3, P4, P6, P8, Pa, Pb en Pc weer, die respectievelijk het volgende vertegenwoordigen: P1 is de kilometer/mijl-selectie-instelling; P2 is de spanningsniveau-instelling; P3 is de wieldiameterinstelling; P4 is de instelling van het magnetische poolpaar; P5 is de cruise- en geen cruise-selectie-instelling; P6 is de selectie-instelling voor niet-nulstart en nulstart; P8 is de automatische slaaptijdinstelling; PA is de startkrachtinstelling; PB is de remkrachtinstelling; PC is de 0-instelling voor het totaal aantal kilometers; Snelheidslimietmodus: houd de remhendel ingedrukt en dubbel-klik tegelijkertijd op de aan/uit-knop. |
Raadpleeg de instrumenthandleiding voor meer informatie | ||
| Paklijst | Oplader*1, Handleiding*1, Pomp*1, Gereedschap*1, Zittingset*1, Zittingbasis*1, Zittingschroeven*4, Sleutels*2 | zonder elektrische scooter | ||




































