Premium elektrische scooter|Voldoet aan de EU-norm|Veilig en efficiënt woon-werkverkeer in de stad
VMP SPANJE KUKIRIN G2 PRO elektrische scooter - Uw ideale partner voor groene stadsreizen in Europa
✅ CE-gecertificeerd ✅ Lange batterijduur ✅ Snel opladen ✅ Opvouwbaar ontwerp ✅ Lokale after-sales in Europa
Wie wij zijn
Wij zijn een professionele fabrikant en exporteur van elektrische scooters met meer dan 10 jaar R&D- en productie-ervaring, waarbij we ons al vele jaren op de Europese markt richten. Onze fabriek volgt strikt de EU-productienormen, beschikt over een compleet kwaliteitscontrolesysteem en levert elk jaar tienduizenden elektrische scooters aan Europese landen (Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Nederland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Polen).
Onze voordelen
•Professioneel R&D-team, dat voortdurend de productprestaties en veiligheidsprestaties optimaliseert
•Volledige-proceskwaliteitsinspectie, 100% testen vóór verzending
•Overvloedige ervaring met export op de EU-markt, bekend met de douaneafhandeling en productnormen van de EU
• Stabiele toeleveringsketen, ondersteuning van massabestellingen en OEM/ODM-aanpassing
•Perfect after{0}}servicesysteem dat voldoet aan de after-vereisten van de Europese markt
Productparameter
| Model | KuKirin G2 Pro(VMP) | Meetreferentiestandaard (opmerking: eenheid) | ||
| Verpakkingsinformatie | Verpakkingsgrootte | 1180*225*527mm (binnen)/1195*235*545mm (buiten) | Binnen- en buitendoosgrootte (mm) (mm) | |
| Basisparameter van het product | Gewicht | Product GW | 27,2 ± 0,5 kg | Totaal gewicht van product en kanton (kg) |
| Product NW | 22,3 ± 0,5 kg | Scootergewicht (kg) | ||
| Maat | Grootte uitgeven | 1170*590*1300mm | L*B*H (mm) | |
| Vouwgrootte | 1170*590*512mm | L*B*H (mm) | ||
| Stuur maat | 590 mm | Diameter (mm) | ||
| Pedaalgrootte | 500*160mm | L*W (mm) | ||
| Pedaal-naar-stuurmaat | 1010 mm | Pedaal tot hoogste stuurafstand (mm) | ||
| Chassishoogte | 140 mm | Onbelast, hoogte van chassis tot begane grond (mm) | ||
| Maximale belasting | 120 kg | (kg) | ||
| Snelheid km/u | Maximale snelheid | 25 km/u | Maximale snelheid van 60 kg belasting (km/u) | |
| 1e, 2e, 3e (stationair draaien) | 15 km/u, 20 km/u, 25 km/u | Maximale snelheid bij stationair draaien (km/u) | ||
| 1e, 2e, 3e (65 kg belasting) | 15 km/u, 20 km/u, 25 km/u | Maximale snelheid van 60 kg belasting (km/u) | ||
| Kilometerstand | Kilometerstand op gemiddelde snelheid (65 kg belasting) | 65 km | Vol vermogen, tot stilstand (km) | |
| Prestatie | Klimvermogen | Helling kleiner dan of gelijk aan 19 graden | 65 kg belasting, maximaal klimvermogen (graad) | |
| Remsysteem | Schijfremmen voor en achter + uitschakelrem | (Schijfrem,E-rem,overig) | ||
| Rem afstand | 3-5m | Maximale snelheid remremafstand (m) | ||
| Waterdicht niveau | IP54 | (IP) | ||
| Materiaal | Framemateriaal | Aluminiumlegering + staal | ||
| Motor | Motortype | Hall borstelloze gelijkstroommotor (enkele aandrijving op achterwiel) | (Geïntegreerde/split/andere naafmotor) | |
| Spanning | 48V | (V) | ||
| Versnellen modus | Sinusgolf | (Sinusgolf/blokgolf/dubbele modi) | ||
| Stroomdatum | Nominaal vermogen | 500W | (W) | |
| Nominale snelheid | 580±20 tpm | (tpm/min) | ||
| Maximaal uitgangskoppel | Stroomlimiet 22A Groter dan of gelijk aan 22 Nm | (N.M/S) | ||
| Batterij | Model | 18650 Lithiumbatterij | ||
| Spanning | 48V | (V) | ||
| Capaciteit | Capaciteit van één cel | 2600 mAh | (mAh) | |
| Capaciteit van het batterijpakket | 15,6Ah | (Ah) | ||
| Standaard stroomverbruik | 0,52 kW.H | (KW.H) | ||
| Batterijbeschermingssysteem | Batterijbeschermbord (BMS) | |||
| Oplader | Ingangsspanning | 100-240VAC~50/60Hz | (V) | |
| Ingangsstroom | Maximaal 2,5A | (A) | ||
| Uitgangsspanning | 54.6V | (V) | ||
| Uitgangsstroom | 2A | (A) | ||
| Oplaadtijd | 7~8h | (H) | ||
| Schokdempersysteem | Schokdemper vooraan | Veerschokadsorptie | (veerschokdemping/hydraulische schokdemping/andere) | |
| Schokdemper achter | Veerschokadsorptie | (veerschokdemping/hydraulische schokdemping/andere) | ||
| Licht systeem | Koplamptype | LED | lichtbron | |
| Koplamp vermogen | 2W | (W) | ||
| Verlichtingshoek koplamp | 45 graden | Verlichting kijkhoek breedte (graad) | ||
| Verlichtingsgebied koplamp | 4㎡ | Het maximale gebied dat normaal gesproken op de grond wordt geprojecteerd (㎡) | ||
| Draai licht | Nee | |||
| Achterlicht | Ja, de achterlichten branden als de koplamp aan is, het achterlicht knippert bij het breken. | |||
| Band | Maat | 9In | bandenmaat (inch/mm) | |
| Type | Vacuüm band | Off-road/honingraat/vacuüm/luchtband | ||
| Optimale bandenspanning | 340kpa(50p.si) | (psi/kPa) | ||
| Instrument | Type | LED | (LED/LCD/OLED) | |
| Weergavemateriaal | ABS | |||
| Maat | 118*73mm | L*W (mm) | ||
| Toon inhoud | Lichtindicatie, remindicatie, versnellingsindicatie, kilometerstandindicatie, realtime snelheidsindicatie, accuspanningsindicatie, foutcode-indicatie. | |||
| Functie-instelling | Nee | Geen achtergrondinstellingen | ||
| Paklijst | Oplader*1, Handleiding*1, Pomp*1, Gereedschap*1, Sleutel*2 | zonder elektrische scooter | ||






































